| PosPosición en la clasificación. La flecha y el número muestran el cambio respecto a la semana anterior. | Equipo | PJNúmero de partidos jugados. | GVictorias: partidos con más puntos fantasy que el rival. | EEmpates: los dos lados con los mismos puntos fantasy. | PDerrotas: partidos con menos puntos fantasy que el rival. | PFPuntos fantasy a favor: suma de los puntos que el once inicial del equipo reunió a partir de las estadísticas reales durante la temporada. | PFCPuntos fantasy reunidos por los rivales contra este equipo. | DIFDiferencia: puntos fantasy a favor menos puntos fantasy en contra. | FormaResultados de los últimos cinco partidos, del más antiguo al más reciente. | PtsPuntos de liga: 3 por victoria, 1 por empate. En caso de empate cuentan primero los puntos fantasy a favor y después los enfrentamientos directos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Campeón