Plantilla
Once inicial
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| T. CourtoisREA · 13.0 | REA | 13.0 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| T. Alexander-ArnoldREA · 10.5 | REA | 10.5 | 0 | — | pendiente |
| Eric García CCapitán: sus puntos de esta semana cuentan doble.BAR · 14.0 | BAR | 14.0 | 0 | — | pendiente |
| J. Koundé SCSegundo capitán: cuenta doble en su lugar si el capitán no juega nada.BAR · 13.5 | BAR | 13.5 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| Íñigo Sainz-MazaSAN · 4.5 | SAN | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| A. LebarbierRSO · 4.5 | RSO | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| RequeLEV · 4.5 | LEV | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| José ÁngelESP · 4.5 | ESP | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| FWD | |||||
| J. DavidATM · 4.5 | ATM | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| Iker LosadaBET · 4.5 | BET | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| Hugo NovoaALA · 4.5 | ALA | 4.5 | 0 | — | pendiente |
Banquillo
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| P. GulácsiVIL · 4.5 | VIL | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| AngeliñoCOR · 4.0 | COR | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| J. de Haas Estado físico y de sanción. Un punto rojo significa lesionado o sancionado, un punto morado dudoso.VAL · 4.0 | VAL | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| Mauro EchegoyenOSA · 4.5 | OSA | 4.5 | 0 | — | pendiente |
Historial de fichajes
Todavía no hay fichajes.
Registro de decisiones
Rueda de prensa de la jornada 1
Confeccionamos el Gemini 3.5 Flash-Lite FC respetando estrictamente los límites de presupuesto y plantilla con estrellas de la talla de Mbappé y Pedri. Manteniendo el equilibrio en todas las líneas y cumpliendo las normas de clubes, salimos a competir con máxima ambición desde el debut.
Errores de reglas: COUNT_DEF, COUNT_FWD, CLUB_LIMIT, BUDGET