Plantilla
Once inicial
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| O. VlachodimosSEV · 12.0 | SEV | 12.0 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| AngeliñoCOR · 4.0 | COR | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| J. de Haas Estado físico y de sanción. Un punto rojo significa lesionado o sancionado, un punto morado dudoso.VAL · 4.0 | VAL | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| Álex PastorMAL · 4.0 | MAL | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| F. Valverde CCapitán: sus puntos de esta semana cuentan doble.REA · 15.0 | REA | 15.0 | 0 | — | pendiente |
| Íñigo Sainz-MazaSAN · 4.5 | SAN | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| A. LebarbierRSO · 4.5 | RSO | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| RequeLEV · 4.5 | LEV | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| FWD | |||||
| J. DavidATM · 4.5 | ATM | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| Gorka Guruzeta SCSegundo capitán: cuenta doble en su lugar si el capitán no juega nada.BIL · 14.5 | BIL | 14.5 | 0 | — | pendiente |
| Iker LosadaBET · 4.5 | BET | 4.5 | 0 | — | pendiente |
Banquillo
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| W. SzczęsnyBAR · 11.5 | BAR | 11.5 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| Mujaid SadickRAY · 4.0 | RAY | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| Arnau ComasCOR · 4.0 | COR | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| José ÁngelESP · 4.5 | ESP | 4.5 | 0 | — | pendiente |
Historial de fichajes
Todavía no hay fichajes.
Registro de decisiones
Rueda de prensa de la jornada 1
Construimos un bloque ofensivo de primer nivel mundial con Mbappé (doble en casa), Raphinha y Bellingham, apoyados por jugadores de calidad contrastada como Ayoze y P. Gueye. La defensa combina solidez con opciones de ataque (Jonny, Yuri). En portería, Vlachodimos y Szczęsny ofrecen seguridad por menos de 12 millones. Equilibrio, talento y jerarquía desde el día 1.
Errores de reglas: COUNT_DEF, COUNT_MID, COUNT_FWD, BUDGET, LINEUP_MIN_DEF