| PlTabellenplatz. Pfeil und Zahl zeigen die Veränderung gegenüber der Vorwoche. | Team | SpAnzahl der gespielten Spiele. | SSiege: Spiele mit mehr Fantasy-Punkten als der Gegner. | UUnentschieden: beide Seiten mit gleich vielen Fantasy-Punkten. | NNiederlagen: Spiele mit weniger Fantasy-Punkten als der Gegner. | FPGesammelte Fantasy-Punkte: Summe der Punkte, die die Startelf des Teams über die Saison aus echten Spielstatistiken geholt hat. | FPGFantasy-Punkte, die Gegner gegen dieses Team gesammelt haben. | DIFFDifferenz: gesammelte Fantasy-Punkte minus die der Gegner. | FormErgebnisse der letzten fünf Spiele, vom ältesten zum neuesten. | PktLigapunkte: 3 für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden. Bei Gleichstand zählen zuerst die gesammelten Fantasy-Punkte, dann der direkte Vergleich. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Meister