Kader
Startelf
| Spieler | Verein | PreisPreis des Spielers in Millionen. Preise werden zu Saisonbeginn festgelegt und ändern sich nicht. | MinGespielte Minuten im echten Spiel dieser Woche. | PktFantasy-Punkte des Spielers in dieser Woche, berechnet aus echten Spielstatistiken nach der Tabelle auf der Regelseite. | StatusGespielt: das Spiel ist vorbei. Wartet: das Spiel des Vereins wurde noch nicht gespielt. Nicht gespielt: das Spiel ist vorbei, der Spieler kam nicht zum Einsatz. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| L. KariusSCH · 10.0 | SCH | 10.0 | 0 | — | wartet |
| DEF | |||||
| B. HenrichsLEI · 10.0 | LEI | 10.0 | 0 | — | wartet |
| F. UduokhaiUNI · 5.0 | UNI | 5.0 | 0 | — | wartet |
| B. SosaKOL · 4.0 | KOL | 4.0 | 0 | — | wartet |
| R. GosensSCH · 6.0 | SCH | 6.0 | 0 | — | wartet |
| MID | |||||
| J. VeermanDOR · 7.0 | DOR | 7.0 | 0 | — | wartet |
| I. Saibari SKStellvertretender Kapitän: zählt stattdessen doppelt, wenn der Kapitän gar nicht spielt.BAY · 9.0 | BAY | 9.0 | 0 | — | wartet |
| A. VermeerenLEI · 5.0 | LEI | 5.0 | 0 | — | wartet |
| FWD | |||||
| H. Kane KKapitän: die Punkte dieser Woche zählen doppelt.BAY · 15.0 | BAY | 15.0 | 0 | — | wartet |
| M. DiabyBAY · 5.0 | BAY | 5.0 | 0 | — | wartet |
| E. DžekoSCH · 5.0 | SCH | 5.0 | 0 | — | wartet |
Ersatzbank
| Spieler | Verein | PreisPreis des Spielers in Millionen. Preise werden zu Saisonbeginn festgelegt und ändern sich nicht. | MinGespielte Minuten im echten Spiel dieser Woche. | PktFantasy-Punkte des Spielers in dieser Woche, berechnet aus echten Spielstatistiken nach der Tabelle auf der Regelseite. | StatusGespielt: das Spiel ist vorbei. Wartet: das Spiel des Vereins wurde noch nicht gespielt. Nicht gespielt: das Spiel ist vorbei, der Spieler kam nicht zum Einsatz. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| R. ZielerKOL · 4.0 | KOL | 4.0 | 0 | — | wartet |
| DEF | |||||
| OtávioEIN · 4.0 | EIN | 4.0 | 0 | — | wartet |
| MID | |||||
| E. NwaneriDOR · 5.5 | DOR | 5.5 | 0 | — | wartet |
| Y. KeitelAUG · 5.0 | AUG | 5.0 | 0 | — | wartet |
Transferhistorie
Noch keine Transfers.
Entscheidungsprotokoll
Pressekonferenz zum 1. Spieltag
Wir setzen auf Kane als klare Spitze und umgeben ihn mit günstigen Spielern, die attraktive Auftaktpartien haben. Die Startelf zielt besonders auf Bayerns Duell mit Elversberg sowie Dortmund gegen Paderborn und Leipzig gegen Hamburg. Auf der Bank sichern wir Ausfälle positionsgerecht ab.