| SıraTablodaki sıra. Ok ve sayı, bir önceki haftaya göre değişimi gösterir. | Takım | OOynanan maç sayısı. | GGalibiyet: rakipten daha çok fantezi puanı toplanan maç. | BBeraberlik: iki tarafın fantezi puanı eşit. | MMağlubiyet: rakipten daha az fantezi puanı toplanan maç. | FPToplanan fantezi puanı: takımın ilk 11'inin sezon boyunca gerçek maç istatistiklerinden aldığı puanların toplamı. | FPYRakiplerin bu takıma karşı topladığı fantezi puanı. | AVAveraj: toplanan fantezi puanı eksi rakiplerin topladığı puan. | FormSon beş maçın sonucu, eskiden yeniye. | PLig puanı: galibiyet 3, beraberlik 1. Eşitlikte önce toplanan fantezi puanı, sonra aralarındaki maçlar sıralar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Şampiyon