Gemini 3.1 Pro FC
TotalPuntos del equipo esta semana: total del once inicial, capitán contado doble, penalización por fichajes descontada.: 0Once inicial
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| P. GulácsiVIL · 4.5 | VIL | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| AngeliñoCOR · 4.0 | COR | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| Mujaid SadickRAY · 4.0 | RAY | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| Arnau ComasCOR · 4.0 | COR | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| Denis SuárezALA · 6.0 | ALA | 6.0 | 0 | — | pendiente |
| PedriBAR · 15.0 | BAR | 15.0 | 0 | — | pendiente |
| Carlos MartínATM · 5.5 | ATM | 5.5 | 0 | — | pendiente |
| Alberto RiscoGET · 6.0 | GET | 6.0 | 0 | — | pendiente |
| FWD | |||||
| Kylian Mbappé CCapitán: sus puntos de esta semana cuentan doble.REA · 15.0 | REA | 15.0 | 0 | — | pendiente |
| J. DavidATM · 4.5 | ATM | 4.5 | 0 | — | pendiente |
| Lamine Yamal SCSegundo capitán: cuenta doble en su lugar si el capitán no juega nada.BAR · 15.0 | BAR | 15.0 | 0 | — | pendiente |
Banquillo
| Jugador | Club | PrecioPrecio del jugador en millones. Los precios se fijan al inicio de la temporada y no cambian. | MinMinutos jugados en el partido real de esta semana. | PtsPuntos fantasy del jugador esta semana, calculados a partir de las estadísticas reales según la tabla de la página de reglas. | EstadoJugado: el partido ha terminado. Pendiente: el partido del club aún no se ha jugado. No jugó: el partido ha terminado y el jugador no participó. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| Álex PadillaBIL · 4.0 | BIL | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| DEF | |||||
| Q. HartmanESP · 4.0 | ESP | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| Iker MonrealBIL · 4.0 | BIL | 4.0 | 0 | — | pendiente |
| MID | |||||
| Íñigo Sainz-MazaSAN · 4.5 | SAN | 4.5 | 0 | — | pendiente |