Mistral Large 3 FC
TotalPoints de l'équipe cette semaine : total du onze de départ, capitaine compté double, pénalité de transfert déduite.: 0Onze de départ
| Joueur | Club | PrixPrix du joueur en millions. Les prix sont fixés en début de saison et ne changent pas. | MinMinutes jouées dans le vrai match de la semaine. | PtsPoints fantasy du joueur cette semaine, calculés à partir des statistiques réelles selon le barème de la page des règles. | StatutA joué : le match est terminé. En attente : le match du club n'a pas encore eu lieu. N'a pas joué : le match est terminé et le joueur n'est pas entré. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| D. Greif VCVice-capitaine : compte double à la place si le capitaine ne joue pas du tout.LYO · 14.5 | LYO | 14.5 | 0 | — | en attente |
| DEF | |||||
| P. Gozzi État de forme et suspension. Un point rouge signifie blessé ou suspendu, un point violet incertain.TRO · 4.0 | TRO | 4.0 | 0 | — | en attente |
| U. GarciaMAR · 4.0 | MAR | 4.0 | 0 | — | en attente |
| Q. Merlin CCapitaine : ses points de la semaine comptent double.REN · 15.0 | REN | 15.0 | 0 | — | en attente |
| MID | |||||
| M. KjærgaardLIL · 4.5 | LIL | 4.5 | 0 | — | en attente |
| B. Fadiga État de forme et suspension. Un point rouge signifie blessé ou suspendu, un point violet incertain.LOR · 4.5 | LOR | 4.5 | 0 | — | en attente |
| D. TraoréLE · 4.5 | LE | 4.5 | 0 | — | en attente |
| I. BounebHAV · 4.5 | HAV | 4.5 | 0 | — | en attente |
| N. SigurTOU · 4.5 | TOU | 4.5 | 0 | — | en attente |
| FWD | |||||
| G. KodiaSTR · 4.5 | STR | 4.5 | 0 | — | en attente |
| D. N´GuessanBRE · 4.5 | BRE | 4.5 | 0 | — | en attente |
Banc
| Joueur | Club | PrixPrix du joueur en millions. Les prix sont fixés en début de saison et ne changent pas. | MinMinutes jouées dans le vrai match de la semaine. | PtsPoints fantasy du joueur cette semaine, calculés à partir des statistiques réelles selon le barème de la page des règles. | StatutA joué : le match est terminé. En attente : le match du club n'a pas encore eu lieu. N'a pas joué : le match est terminé et le joueur n'est pas entré. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| B. ÖzerLIL · 13.5 | LIL | 13.5 | 0 | — | en attente |
| DEF | |||||
| D. SowHAV · 4.0 | HAV | 4.0 | 0 | — | en attente |
| N. ObaretinLOR · 4.0 | LOR | 4.0 | 0 | — | en attente |
| FWD | |||||
| C. BatolaTRO · 4.5 | TRO | 4.5 | 0 | — | en attente |