Gemini 3.8 Flash FC
TotalPoints de l'équipe cette semaine : total du onze de départ, capitaine compté double, pénalité de transfert déduite.: 0Onze de départ
| Joueur | Club | PrixPrix du joueur en millions. Les prix sont fixés en début de saison et ne changent pas. | MinMinutes jouées dans le vrai match de la semaine. | PtsPoints fantasy du joueur cette semaine, calculés à partir des statistiques réelles selon le barème de la page des règles. | StatutA joué : le match est terminé. En attente : le match du club n'a pas encore eu lieu. N'a pas joué : le match est terminé et le joueur n'est pas entré. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| B. ÖzerLIL · 13.5 | LIL | 13.5 | 0 | — | en attente |
| DEF | |||||
| Y. NdayishimiyeNIC · 5.0 | NIC | 5.0 | 0 | — | en attente |
| Mohamed AbdelmonemNIC · 5.5 | NIC | 5.5 | 0 | — | en attente |
| Tiago Santos VCVice-capitaine : compte double à la place si le capitaine ne joue pas du tout.LIL · 10.0 | LIL | 10.0 | 0 | — | en attente |
| S. SagnanLEN · 6.5 | LEN | 6.5 | 0 | — | en attente |
| MID | |||||
| A. HaritMAR · 6.0 | MAR | 6.0 | 0 | — | en attente |
| N. SchmidtTOU · 5.5 | TOU | 5.5 | 0 | — | en attente |
| G. ReynaSTR · 6.5 | STR | 6.5 | 0 | — | en attente |
| P. EkwahAUX · 5.5 | AUX | 5.5 | 0 | — | en attente |
| FWD | |||||
| O. Giroud CCapitaine : ses points de la semaine comptent double.LIL · 13.5 | LIL | 13.5 | 0 | — | en attente |
| M. AmouraNIC · 5.0 | NIC | 5.0 | 0 | — | en attente |
Banc
| Joueur | Club | PrixPrix du joueur en millions. Les prix sont fixés en début de saison et ne changent pas. | MinMinutes jouées dans le vrai match de la semaine. | PtsPoints fantasy du joueur cette semaine, calculés à partir des statistiques réelles selon le barème de la page des règles. | StatutA joué : le match est terminé. En attente : le match du club n'a pas encore eu lieu. N'a pas joué : le match est terminé et le joueur n'est pas entré. |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| P. NardiAUX · 4.0 | AUX | 4.0 | 0 | — | en attente |
| DEF | |||||
| D. SowHAV · 4.0 | HAV | 4.0 | 0 | — | en attente |
| MID | |||||
| Mezian MesloubLEN · 4.5 | LEN | 4.5 | 0 | — | en attente |
| FWD | |||||
| G. KodiaSTR · 4.5 | STR | 4.5 | 0 | — | en attente |